- Überblick
- Produktinformationen
- Produktionsprozess
- Unternehmensprofil
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
HSCNC-031
Anwendung
Metall-Recycling-Maschine, Metallschneidemaschine, Metallrichtmaschinen, Metalldrücken Machinery, Verarbeitung Maschinen Metallteile, Schmieden Maschinen, Metall-Gravur Maschinen, Metall Zeichnung Maschinen, Metall-Coating Machinery, Metal Casting Machinery
Prozesskombination
Compound-Matrize
Läufer
Heißkanal
Installation
Behoben
Genauigkeit
+/-0,1mm
Geschäftstyp
Werk
Versorgung
Zeichnungsdesign
Technik
Bearbeitung
Abmessungen
oem, als Ihr Design
Versand
dhl, ups, fedex oder als Ihre Anfrage
Anwendungsbranche
Sensor, Automotive, Automation, Instrument
Prossing-Zeit
Verschiedene
Kunststoffmaterial
POM
Design-Software
ug
Technik
sla, sls, Vakuumguss, cnc-Bearbeitung
Qualitätskontrolle
Professionelle qc-Geräte, Spektrograph
Transportpaket
Safe Export Packaging
Spezifikation
customizable
Herkunft
China
HS-Code
76169910
Produktionskapazität
150000
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Spritzgießform Hersteller Druckguss Stanzen Vakuum Umformen Schmieden Biegen Silikon-Gummi
1 | Geschäftstyp: | Kundenspezifischer CNC-Frässervice (3-Achsen, 4-Achsen, 5-Achsen) Kundenspezifische CNC-Drehdienstleistungen EDM Draht-EDM |
2 | Standard: | JIS, ANSI |
3 | Produktsortiment: | Automobilteile, Zubehör für Windenergieanlagen, Zubehör für Windenergieanlagen, er-Flüssigkeit, medizinische Geräte und Instrumente, Standardisierung von kundenspezifischen, Moto-Teile, Maschinenteile, Beleuchtungskomponenten, Hardware-Zubehör, Elektromotorprodukte usw. |
Landmaschinen, elektrische Geräte, Möbel Hardware | ||
4 | Materialien: | 1.Edelstahl: SS201, SS303, SS304, SS316 usw. |
2.Kohlenstoffstahl: AISI 1045, 9SMnPb28 usw. | ||
3.Messing: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) usw. | ||
4.Bronze: C51000, C52100, C54400 usw. | ||
5.Iron: Graues Eisen und duktiles Eisen | ||
6.Aluminium: 6061, 6063,7075,5052 usw. | ||
7.Magnesiumlegierung: AZ31, AZ61, AZ91 | ||
8.Plastic: PEEK, POM, NYLON, ABS ... etc | ||
9.Titan: TC4 | ||
5 | Bearbeitung: | Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, Reinigen, |
6 | Hauptausstattung | CNC-Drehmaschine, CNC-Fräsen, Stanzmaschine, |
Automatische Drehmaschine, Schleifmaschine, Gewindeschneiden | ||
Bohrmaschine... usw. | ||
7 | Mess- und Prüfgeräte | CMM, Profilprojektor, Rockwell-Härteprüfgerät, Vickers-Härteprüfgerät, Rauheitsprüfgerät, Mikrometer, Höhenmesser, Bremssättel usw. |
8 | Genauigkeit: | Genauigkeit der Bearbeitung:+/-0,005mm |
Genauigkeit des Schleifens:+/-0,005mm | ||
Oberflächenrauheit: Ra0,8 | ||
Parallelität:+/-0,005mm | ||
Vertikalität:+/-0,005mm | ||
Rundlauf:0,003mm | ||
9 | Oberflächenbehandlung: | Polieren, Entgraten, Chrombeschichtung, Ni-beschichtet, verzinkt, Silberplatinng |
Eloxieren verschiedene Farben, Carburizing Nitrieren, Wärmebehandlung, etc... | ||
10 | MOQ | 1 ~10000pcs. |
11 | DRW-Format: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, Usw.. |
12 | QC-System: | 100% Inspektion vor dem Versand |
13 | Zertifikat | ISO9001: 2015, SGS Factory Audit |
14 | Zahlungsfrist: | 30 % T/T + 70 % T/T, Western Union, PayPal, L/C |
15 | Handelsbedingungen: | FUNK, CIF, L/C |
16 | Vorlaufzeit: | 7~45 Tage nach Bestätigung |
17 | Vorlaufzeit Der Probe: | 3-7 Werktage |
18 | Transportpaket: | Schaumstoff/Holzkiste, Anti-Rost-Papier, kleine Box und Karton, Paletten... etc |
19 | Ursprung: | China |
20 | Unsere Vorteile: | Zuverlässige Qualität |
Wettbewerbsfähiger Preis | ||
Hohe Präzision, hohe Qualität, hohe Genauigkeit | ||
Kontinuierliche Verbesserung | ||
Fehlerfreie Produkte | ||
Zeitgerecht Liefern | ||
Kundenzufriedenheit | ||
Exzellenter Kundendienst |





Qualitätskontrollstandards
Um die Erwartungen der Kunden konsequent zu übertreffen, wird die Qualitätskontrolle und -Sicherung durch erreicht
Umfassende schriftliche Verfahren und Richtlinien
Voll ausgestattete Inspektionsabteilung
Detaillierte Aufzeichnungen der eingehenden Rohwaren
Konsistente Kalibrierung und Kennzeichnung von Prüfwerkzeugen
Analyse der Grundursache von Nichtkonformitäten.
Mitarbeiter werden nachdrücklich dazu ermutigt, Verbesserungen bei Methoden, Materialien und Lieferanten zu verbessern


