Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Pn8~16 Hochdichtes Polyethylen HDPE Rohr für Wasserversorgung/Gas/Bergbau/Landwirtschaft Bewässerung/elektrisch Kabel/Kanalrohr/Abflussrohr aus Kunststoff, HDPE-Rohr, CE ISO
Anwendungen
1) kommunale Wasserversorgung, Gasversorgung und Landwirtschaft usw.
2) kommerzielle & Wohn Wasserversorgung.
3) Transport von industriellen Flüssigkeiten.
4) Abwasserbehandlung.
5) Lebensmittel- und chemische Industrie.
7) Austausch von Zementrohren und Stahlrohren.
8) Schlammtransport.
9) Garten grüne Rohrnetze.
Material | PE80 PE100 |
Druck | 0,4MPa, 0,6Mpa, 0,8Mpa, 1,0Mpa, 1,25Mpa, 1,6Mpa, |
Standard | ISO4427, ISO8772, DIN8074/8075 |
Farbe | Schwarz/Blau/Sonstiges |
Formularversorgung | 6m/9m/12m/Sonstige |
HDPE-ROHR (PE100) | |||||||||
Wandstärke / en (mm) | |||||||||
2,5MPa | 2,0MPa | 1,6MPa | 1,25MPa | 1,0MPa | 0,8MPa | 0,6Mpa | 0,5MPa | 0,4MPa | |
dn (mm) | SDR7,4 | SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 |
20 | 3 | 2,3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,5 | 3 | 2,3 | 2 | - | - | - | - | - |
32 | 4,4 | 3,6 | 3 | 2,4 | - | - | - | - | - |
40 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3 | - | - | - | - | - |
50 | 6,9 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3 | - | - | - | - |
63 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | - | - | - | - |
75 | 10,3 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | - | - | - | - |
90 | 12,3 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | - | - | - |
110 | 15,1 | 12,3 | 10 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | - | - |
125 | 17,1 | 14 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 | - | - |
140 | 19,2 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | - | - |
160 | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | - | - |
180 | 24,6 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | - | - |
200 | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | - | - |
225 | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | - | - |
250 | 34,2 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | - | - |
280 | 38,3 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | - | - |
315 | 43,1 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 | 9,7 | 7,7 |
355 | 48,5 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | 10,9 | 8,7 |
400 | 54,7 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | 9,8 |
450 | 61,5 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | 13,8 | 11 |
500 | - | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | 15,3 | 12,3 |
560 | - | 62,5 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 |
630 | - | 70,3 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24,1 | 19,3 | 15,4 |
710 | - | 79,3 | 64,5 | 52,2 | 42,1 | 33,9 | 27,2 | 21,8 | 17,4 |
800 | - | 89,3 | 72,6 | 58,8 | 47,4 | 38,1 | 30,6 | 24,5 | 19,6 |
900 | - | - | 81,7 | 66,2 | 53,3 | 42,9 | 34,4 | 27,6 | 22 |
1000 | - | - | 90,9 | 72,5 | 59,3 | 47,7 | 38,2 | 30,6 | 24,5 |
1200 | - | - | 109,1 | 88,2 | 67,9 | 57,2 | 45,9 | 36,7 | 29,4 |
1400 | - | - | - | 102,9 | 82,4 | 66,7 | 53,5 | 42,9 | 34,3 |
1600 | - | - | - | 117,6 | 94,1 | 76,2 | 61,2 | 49 |



FAQ
Q1. Kann ich eine Musterbestellung für Ihre Produkte aufgeben?
A: Ja, wir begrüßen Musterauftrag zu testen und zu überprüfen Qualität, gemischte Proben Sind akzeptabel, für kleine Menge können wir kostenlos zur Verfügung stellen
Q2:wie geht man mit dem fehlerhaften um?
A: Erstens, unsere Produkte werden in strengen Qualitätskontrollsystem und produziert Die Fehlerquote liegt unter 0,2 %
Zweitens, während der Garantiezeit, senden wir neue Rohre mit neuen Bestellen Sie für kleine Quantität.für defekte Batch-Produkte, werden wir sie reparieren Senden Sie sie erneut an Sie , oder wir können die besprechen Lösung, die sich auf die reale Situation zuspitzend
Q3:Was ist Ihr MOQ?
A: Die meisten Produkte haben wir Vorräte, so dass jede Menge akzeptabel, für maßgeschneiderte bestellt sollte 500pcs für jeden Artikel.
Q4: Der Preis Ihrer Produkte ist höher als andere.
A: Wir können Ihnen nicht den besten Preis versprechen, aber wir können Ihnen die beste Qualität versprechen. Unsere Produkte werden aus importiertem Rohstoff hergestellt und in strikter Qualitätskontrolle hergestellt, es ist auch hat strenge Prüfung und Qualitätskontrolle Verfahren vor dem Verpacken und Versand
Q5: Welche Artikel verwalten Sie?
A: SERIE PPR, HDPE, PE-RT, PVC, CPVC, PVC-U
Q6: Wie kann ich von Ihnen eine Versicherung bekommen?
A: Sie können mit uns durch alibaba Assurance order handeln, wird es Sicherheit für Ihre Bestellung zu halten
Q7: Kann ich die Fabrik zuerst besuchen, bevor ich die Bestellung aufgebe?
A: Wir sind herzlich willkommen alle Kundenfreunde besuchen uns und lernen uns
Q8: Vorlaufzeit
A: Lager, Waren werden in 7 Tagen nach Erhalt deposite fertig sein, kundenspezifische Waren werden in 15 Tagen nach Erhalt deposite bereit sein
Genaue Vorlaufzeit pls mit dem Verkauf vor der Bestellung bestätigen
Q9: Zahlungsbedingungen
A: Zahlung durch TT,30% Deportage vor Produktion,70% Saldo gegen BL Kopie
L/C, Payple, Western Union, moneygram und andere können auch gegen verschiedene Situation akzeptieren
FIRMENPROFIL:NANCHANG JUBO ENGINEERING MATERIAL CO., LTD