Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SP-760A/B/C
Gesamtleistung (w)
160kW
Formbereich
760 mmx480 mm
Blattindex
Servomotor
Stapeln
Servomotor
Transportpaket
Plastic Film
Spezifikation
CE
Warenzeichen
Sinoplast
Herkunft
China/Ruian/Wenzhou
HS-Code
8477409000
Produktionskapazität
20 Sets Per/Year
Produktbeschreibung
3 in 1 4 in 1 Plastik Clamshell Paket Obst Ei-Tablett-Box Sämling-Tablett Elektronische Tablett Deckel Platte Blumentopf Tiefziehmaschine Für Vakuumformung
Technischer Hauptparameter:
Thermoformen Von Proben: Verwendungen:
Diese Maschine kann verschiedene Arten von Produkten mit PP, PS, PET, PVC-Folie, wie Deckel, Tabletts, Clamshell-Behälter, Schüsseln, etc.
Diese Maschine kann verschiedene Arten von Produkten mit PP, PS, PET, PVC-Folie, wie Deckel, Tabletts, Clamshell-Behälter, Schüsseln, etc.
Technischer Hauptparameter:
Modell | SP-760A | SP-760B | SP-760C |
Max. Formbereich | 760 x 540 mm | ||
Max. Formtiefe | 125mm | ||
Geeignetes Material | PLA, PET, PP, PS, PVC, OPS biologisch abbaubare Platte | ||
Blattbreite | 450-850mm | ||
Materialdicke Bereich | 0,15-2mm | ||
Max. Bogenrollendurchmesser | 1200mm | ||
Laufgeschwindigkeit | 15-35cycles/min | ||
Heizleistung | 8*10+10*8=160*800W=128KW | ||
Blattindex | 4,4KW Servomotor | ||
Plug-Assist | 7,5kW Servomotor | ||
Untere Umformstation | 11kW Reduziermotor | ||
Lower Locher Station | / | / | 11kW Reduziermotor |
Untere Schneidstation | 11kW Reduziermotor | ||
Luftdruck | 0,7Mpa | ||
Luftverbrauch | 2000 Liter/min | ||
Kühlwasserverbrauch | 10 Liter/min 15 - 20 Grad Celsius | ||
Netzspannung | 380V, 50HZ, 3P | ||
Ca. Maschinenabmessungen (L*B*H) | 10500×4550×3000 | 11500×4550×3300 | 13500×4550×3300 |
Ca. Maschinengewicht | 1300kg | 17000kg | 21000kg |
Bitte kontaktieren Sie mich, um ein Angebot unserer Maschinen mit Detailspezifikation zu erhalten!