Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
TJ1192
Modellnummer
N35-N52 (M.H.Sh.Uh.Eh)
Magnetisierungsrichtung
Angepasst
Verwendung
Industrial Temperature Resistance Motor
Magnetism Intensity
Angepasst
Transportpaket
Carton
Spezifikation
customized shape & size
Warenzeichen
Tujin
Herkunft
China
HS-Code
85051900
Produktionskapazität
10000000/Year
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | |
Produktname: | Großhandel Aktionspreis Permanent starke N38 N38UH Half Round Arc Segmentmagnet |
Form: | Bogen (Scheibe, Block, Ring, Rund, Senkkopf, Rechteck, Würfel, Segment, Trapez, unregelmäßige Formen, angepasst ) |
Anwendungsbereich: | Elektronik (Telefon, Kopfhörer, Laptop, Lautsprecher, Uhr usw.) Medizin (medizinische Geräte) Industrie (Motor, Verpackung, Spielzeug, Kühlschrank, Tür & Fenster, Ausrüstung, Zubehör) |
Magnetisierungsrichtung: | Durch die Dicke oder den Durchmesser |
Beschichtung: | Nickel, Ni-Cu-Ni, Zn, Gold, Epoxid |
Sorte: | N35-N52; N35M-N50M; N35H-N48H; N35SH-N45SH;N30UH-N40UH; N30EH-N38EH |
Toleranz: | +/-0,1mm oder individuell |
Kurzdetails | |
Zusammengesetzt | Neodym-Magnet, NdFeB |
Form/Größe | Angepasst |
Verarbeitungsdienst | Sintern, Schneiden, Stanzen, Formen, Beschichtung |
MOQ | 1000 Stück |
Probe | Verfügbar |
Verpackung | opp Beutel/ Schachtel, 8 Kartons/Karton |
Versand | Per See oder Air Express (DHL, UPS, FedEx, TNT) |
Zahlungsbedingungen | 30 % T/T im Voraus, 70 % Restbetrag vor Versand |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Typ | Farbe | Dicke Der Beschichtung | Arbeiten Temperatur | Vorteil Und Passend | Beständigkeit Gegen Salzsprühen |
Nickel (NiCuNi) | Silber | 20-30 um | ≤200 | Hohe Oxidationsbeständigkeit, gute Glanzleistung, stabile Leistung, lange Lebensdauer | > 72 Stunden |
Nickel (Ni) | Silber | 10-30 um | ≤200 | Hohe Oxidationsbeständigkeit, gute Glanzleistung, stabile Leistung, lange Lebensdauer | > 48 Stunden |
Zink (Zn) | Blau weiß | 10-20 um | ≤160 | Geeignet für niedrige Anforderungen an Oberflächenbeschaffenheit und Oxidationsbeständigkeit | > 48 Stunden |
Epoxid | Schwarz | 10-30 um | ≤120 | Geeignet für hohe Korrosionsbeständigkeit und strenge atmosphärische Umgebung | > 96 Stunden |
Gold | Gold | 5-30 um | ≤200 | Geeignet für Dekorationszubehör, Geschenkbox etc. | > 24 Stunden |
Anpassungsprozess |
1. Bestätigen Sie die Magnetgütung & Materialleistung |
2. Bestätigen Sie die genaue Größe und Toleranz |
3. Bestätigen Sie die Richtung der Magnetisierung |
4. Bestätigen Sie die Temperatur der Betriebsumgebung des Magneten |
5. Bestätigen Sie die Oberflächenbeschichtung. (Nickel, Zink, Epoxid, Gold, etc.) |
6. Andere besondere Anforderungen sind verhandelbar |
Warum sollten Sie uns wählen? |
L 187, S. 1) Antwort Anfrage innerhalb von 12 Stunden |
L 187, S. 2) Hersteller, Real Fabrik seit mehr als 15 Jahren |
L 187, S. 3) Lange Zusammenarbeit |
L 187, S. 4) Professioneller Kundendienst |
L 187, S. 5) Erfahrenes Vertriebsteam |
L 187, S. 6) Kunden nach dem Versand nachverfolgen |
L 187, S. 7) Lebenslange technische Beratung kostenlos |
Unternehmensinformationen |
Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd ist eine professionelle Fertigungsfabrik für verschiedene Arten von Industriemagneten mit mehr als 15 Jahren Erfahrung. Hauptsächlich qualifizierte Magnete als Kunden exakt Anforderung an Form und Größe produzieren. Gute Qualität und bester Service halfen uns, einen hohen Ruf von unseren inländischen und ausländischen Kunden zu bekommen. Wir versuchen immer unser Bestes, um Kunden zu unterstützen und zu unterstützen, zusammen zu wachsen. Professionelles Team ist immer für u. |
Verpackung | Magnete in 1 Opp-Beutel, dann in eine kleine Box, 8 Boxen in einen Karton, mit Gurt wieder zu fixieren |
Versand | Per See- oder Luftexpress (DHL, UPS, TNS, FedEx, SF Express) |
Anwendungsbereich für Magnet | |
1. Elektronik | Laptop, Telefon, Uhr, Kopfhörer, bluetooth-Kopfhörer, Lautsprecher |
2. Elektromotor | Motor, Industriemotor, Generator |
3. Haushaltsgeräte | Kühlschrank, Ventilator, Roboter-Reiniger, Haartrockner, Küchenhaube |
4. Industrielle Hardware | Bohrmaschine, Schraubendreher, Roboter, Tür, Fenster, Fernbedienung |
5. Luft- Und Raumfahrt | Flugzeug, Rakete, Raumfahrt Ausrüstung, UAV, unbemannte Luftfahrzeug |
6. Verpackung Zubehör | Tasche, Handtasche, Lippenstift, Geschenkbox, Dekoration Accessoires, perfum |
7. Medizinische Versorgung | MRT, Magnetresonanztomographie |
8. Neue Energie | Windkraft-Generator, Elektromotor, Hochgeschwindigkeitsbahn, Ladepile, elektromobil |
Gesinterte NdFeB Magnetische Eigenschaften | ||||||||||||
Grad | Remanenz | Zwangskraft | Intrinsische Koerzitivität | Max. Energie | Wird≤ | |||||||
BR (KG) | BR(T) | Hcb (KOE) | Hcb (KA/m) | Hcj (KOE) | Hcj (KA/m) | (BH)max. (MGOE) | (BH)max (KJ/ m) | ºC | ||||
Max | Min | Max | Min | |||||||||
N35 | ≥11,8 | ≥1,18 | ≥10,8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 37 | 33 | 295 | 263 | N | ≤80 |
N38 | ≥12,3 | ≥1,23 | ≥10,8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40 | ≥12,7 | ≥1,27 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42 | ≥13,0 | ≥1,30 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45 | ≥13,3 | ≥1,33 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48 | ≥13,7 | ≥1,37 | ≥10,5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50 | ≥14,0 | ≥1,40 | ≥10,5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52 | ≥14,2 | ≥1,42 | ≥10,5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N54 | ≥14,4 | ≥1,44 | ≥10,5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ||
N35M | ≥11,8 | ≥1,18 | ≥10,8 | ≥860 | ≥14 | ≥1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | M | ≤100 |
N38M | ≥12,3 | ≥1,23 | ≥11,0 | ≥876 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40M | ≥12,7 | ≥1,27 | ≥11,5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42M | ≥13,0 | ≥1,30 | ≥11,8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45M | ≥13,3 | ≥1,33 | ≥12,0 | ≥956 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48M | ≥13,7 | ≥1,37 | ≥12,2 | ≥972 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50M | ≥14,0 | ≥1,40 | ≥12,5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52M | ≥14,2 | ≥1,42 | ≥12,5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33H | ≥11,4 | ≥1,14 | ≥10,6 | ≥844 | ≥17 | ≥1350 | 35 | 31 | 279 | 247 | H | ≤120 |
N35H | ≥11,8 | ≥1,18 | ≥10,8 | ≥860 | ≥17 | ≥1350 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38H | ≥12,3 | ≥1,23 | ≥11,0 | ≥876 | ≥17 | ≥1350 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40H | ≥12,7 | ≥1,27 | ≥11,5 | ≥916 | ≥17 | ≥1350 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42H | ≥13,0 | ≥1,30 | ≥11,8 | ≥940 | ≥17 | ≥1350 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45H | ≥13,3 | ≥1,33 | ≥12,0 | ≥955 | ≥17 | ≥1350 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48H | ≥13,6 | ≥1,36 | ≥12,2 | ≥971 | ≥17 | ≥1350 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50H | ≥14 | ≥1,4 | ≥12,5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52H | ≥14,3 | ≥1,43 | ≥12,5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33SH | ≥11,4 | ≥1,14 | ≥10,6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | SH | ≤150 |
N35SH | ≥11,8 | ≥1,18 | ≥10,8 | ≥860 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38SH | ≥12,3 | ≥1,23 | ≥11,0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40SH | ≥12,6 | ≥1,26 | ≥11,5 | ≥916 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42SH | ≥12,9 | ≥1,29 | ≥11,8 | ≥940 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45SH | ≥13,2 | ≥1,32 | ≥12,0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48SH | ≥13,6 | ≥1,36 | ≥12,2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50SH | ≥14 | ≥1,4 | ≥12,5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N33UH | ≥11,4 | ≥1,14 | ≥10,6 | ≥844 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | ÄH | ≤180 |
N35UH | ≥11,8 | ≥1,18 | ≥10,8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38UH | ≥12,3 | ≥1,23 | ≥11,0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40UH | ≥12,6 | ≥1,26 | ≥11,5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42UH | ≥12,9 | ≥1,29 | ≥11,8 | ≥940 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45UH | ≥13,2 | ≥1,32 | ≥12,0 | ≥955 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48UH | ≥13,6 | ≥1,36 | ≥12,2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N28EH | ≥10,4 | ≥1,04 | ≥9,50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 26 | 239 | 207 | ÄH | ≤200 |
N30EH | ≥10,8 | ≥1,08 | ≥9,50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ||
N33EH | ≥11,4 | ≥1,14 | ≥10,6 | ≥844 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
N35EH | ≥11,8 | ≥1,18 | ≥10,8 | ≥860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38EH | ≥12,3 | ≥1,23 | ≥11,0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40EH | ≥12,6 | ≥1,26 | ≥11,5 | ≥916 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42EH | ≥12,9 | ≥1,29 | ≥11,8 | ≥940 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 41 | 343 | 320 | ||
N45EH | ≥13,2 | ≥1,32 | ≥12,0 | ≥955 | ≥30 | ≥2388 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
Anmerkungen:die maximale Arbeitstemperatur hängt von der Form, Größe und Beschichtung des Magneten ab, die höchste Arbeitstemperatur in der Tabelle sind die Testdaten für Standardmuster. |