Produktbeschreibung
PVC/PC/ABS/TPE/EPDM/PMMA Profil-Strangpresß Ling-Produktionszweig mit Formen
PC/PMMA optisches Profil, das Maschine, Lampenschirm herstellt Maschine herstellt
ABS/PVC Klimaanlagen-Dichtungsprofil
Dichtungsstreifen-Produktionszweig TPE-EPDM
Belü Ftung-Fenster oder Profilproduktionsmaschine der Tü R kleine
Diese Belü Ftung-kleine Profil-Extruder-Strangpresß Ling-Zeile wird verwendet, um Belü Ftung-Fenster-und Tü R-Profil, Belü Ftung-zu produzieren Deckenverkleidung und Wand, Belü Ftung-Fuß Boden, Belü Ftung-breite Tü R-Platte, Windowsill, elektrischer RohrTrunking Chanel und andere kleine Profile
Vorteile dieser Zeile
1. Sogar und uniformiertes Plasticization
2. Hohe Leistungsfä Higkeit und Kapazitä T
3. Hohe Genauigkeit und automatischer Grad
4. Vollkommene Human-Computer Schnittstelle und Nizza Heraus-Schauen
5. Arbeits-Stall, einfach zu benü Tzen
6. Safe, haltbar
7. CER, ISO, SGS-Bescheinigung, Qualitä T
8. Berü Hmte wichtige elektrische Bauteile: Omoron, ABB, Schneider, Simens, RKC, Delix etc.
Zusä Tzliche Liste
1 automatischer Sprung-fü Hrende Maschine 1 Set
2 SingleScrew Extruder- oder Doppeltschraube Extruder1 Set
Profil 3 sterben Kö Pfe/Formen 1 Set
Set der 4 Vakuumkalibrierungs-Tabelle 1
5 Maschinen-/Gerä Ten1 Set Schleppen-weg
Set 6 Ablagefachs 1
Wahlweise freigestellte Einheiten
1 SRL-Z heiß Es und kaltes Mischmaschine-/Gerä Ten1 Hochgeschwindigkeitsset
Set der 2 SWP-Plastikzerkleinerungsmaschine 1
3 SMP-Plastikfrä Smaschine/Pulverizer 1 set&
FELD | BEDINGUNG |
1 Extruder | Einzelner SJ-65 Schraubenzieher |
Schrauben-Durchmesser | φ 65 |
L/D | 25: 1 |
Material | 38CrMoAlA |
Hä Rte | ≥ HV850, brittleness≤ Kategorie 2 |
Drehende Geschwindigkeit | 13-38rmp |
Hauptbewegungsenergie | 15KW |
Kapazitä T | 15-38 kg/h |
Heizungs-Zonen | 4 Zonen |
Kü Hlverfahren Verbindungstyp | Positives Abkü Hlen der Luft, Gussaluminium-Heizungsringe schlossen direkt barrel an u. An einzustecken Kopf sterben |
2 Vakuumkalibrierengerä T | Kalibrierenrahmen des VakuumZDY-180 |
Vakuumpumpemenge | 1 |
Max. Vakuumgrad | - 0.09MPa |
Hersteller der Pumpe | Fangli (Ningbo China) |
Gü Ltige Lä Nge | 1500mm |
Verbindungen des Vakuumsystems | 20 Stü Cke |
Maximum fegte Datenträ Ger | 120m ³ /h |
Energie der Vakuumpumpe | 4KW |
Material | Edelstahl 1Cr18Ni9Ti |
Mechanische Mitte-Hö He | 890-1000mm |
Zelle des Kalibrators | Tiefenstruktur, Edelstahl 1Cr18Ni9Ti |
Kalibrierenrahmen-Einstellung | Vorwä Rts-rü Ckwä Rts Bewegung: Motor auf und ab u. Linksrechtsbewegung: Manuell |
3 Schleppen-weg u. Ausschnitt-Gerä T | QY-QG180 |
Maximum, das Kraft schleppt | 10000N |
Maximum-schleppende Geschwindigkeit | 0.1-5m/min |
Gleiskettenfahrzeug-Breite | 100mm |
Gleiskettenfahrzeug-gü Ltige Lä Nge | 800mm |
Motor | Frequenz Wechselstrommotor 1.1KWX2 |
Mechanische Mitte-Hö He | 1010± 50 |
Ausschnitt-Richtung | Bottom-up-Sawing |
Ablagefach 4 | |
Ablagefach-treibende Kraft | pneumatisch |
Ablagefach Pannel Material | Edelstahl 1Cr18Ni9Ti |
Luftdruck | 0.5MPa |
Max. Ausschnitt-Grö ß E W*L | 110X45mm |
Die technischen hauptsä Chlichdaten der Doppeltschraube Extruder-Strangpresß Lingzeilen:
Modell | Extruder | Makc. Breite | Gesamtenergie | Kü Hlwasserkapazitä T | Zugkraftgeschwindigkeit | Kapazitä T |
SJ65/25 | SJ65/25 | 180mm | 60kw | 6 | 1-8m/min | 60Kg/h |
SJ90/25 | SJ90/25 | 300mm | 90kw | 6 | 1-8m/min | 150Kg/h |
SJSZ51/105 | SJSZ51/105 | 180mm | 86kw | 6 | 1-8m/min | 100KG/H |
SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | 300mm | 106kw | 6 | 1-6m/min | 200KG/H |
SJSZ80/156 | SJSZ80/156 | 600mm | 145kw | 9 | 1-8m/min | 350KG/H |
+8615726275773
Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd.